EDT DirectION FE287 Terepi vezetőképesség mérő készülék
Ár:
513€
+ ÁFA ( 652€ )
Gyártó: | EDT DirectION |
Cikkszám: | EDT DirectION FE287 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Conductivity Ranges: 0-20.00µS/cm or 2.000mS/m 0-200.0µS/cm or 20.00mS/m 0-2000µS/cm or 200.0mS/m 0-20.0mS/cm or 2000mS/m 0-200mS/cm or 20.00S/m |
Leírás és Paraméterek
The actual sales price depends on the current exchange rate! The producer's actual list-price is: 465£ (GBP).
Az aktuális ár függvénye a változó keresztárfolyamnak! A gyártó jelenlegi listaára: 465£ (GBP).
Meters | |
Accuracy | ±0.3% of reading |
Commodity Code | 90278011 |
Concentration Display | Auto ranging, choice of units, background off set function |
Conductivity Ranges | 0-20.00µS/cm or 2.000mS/m 0-200.0µS/cm or 20.00mS/m 0-2000µS/cm or 200.0mS/m 0-20.0mS/cm or 2000mS/m 0-200mS/cm or 20.00S/m |
Recorder Output | ±200mV, 2 x 4mm sockets |
Reference Temperature | 25°C Factory selectable to 20° |
Resistivity Ranges | 0.00-1.999MΩ.cm or 0.019MΩ.m 0.00-19.99MΩ.cm or 0.199MΩ.m |
Resolution | ±0.3°C |
Salinity | In accordance with UNESCO data 2.0-42 Accuracy ±0.3% of reading |
Salinity Temperature Compensation | -2.0 to +35°C |
Size | 100 x 180 x 44mm |
TDS Ranges | 0-13.20mg/L 0-132.0mg/L 0-1320mg/L 0-13.2g/L 0-132g/L |
Temperature Coefficient | Default 2% User adjustable 0—5%/°C |
Temperature Range | -30.0 to +130.0°C |
Weight | 410g with Battery |
Conductivity Ranges | 0-20.00µS/cm or 2.000mS/m 0-200.0µS/cm or 20.00mS/m 0-2000µS/cm or 200.0mS/m 0-20.0mS/cm or 2000mS/m 0-200mS/cm or 20.00S/m |
TDS Ranges 0-13.20mg/L 0-132.0mg/L 0-1320mg/L 0-13.2g/L 0-132g/L | |
Temperature Range -30.0 to +130.0°C |